DX Verbindungen:
Inhalt,Text,Bilder © www.famsch.ch / www.famsch.li ©
Die Anzeige ist bei Mobilegeräten nur im Quermodus lesbar, bitte Smartphone umdrehen.
2011 / Chur Schweiz / Gandalf66 – 15GF66
Datum | Zeit | Kanal | QRG | Santiago | Radio | QTH / Standort | QRA / Rufname | Name | Band |
21.08.2011 | 19.10 | 31 | 27,315 | 7-9 | 3-5 | Hamburg (D) | 13DZ08 | Hardy | FM |
19.08.2011 | 19.15 | 31 | 27,315 | 9* | 5 | (25Km NW v.) Saarbrücken (D) | 13DC017 | Markus | FM |
05.08.2011 | 19.15 | 30 | 27,305 | 9 | 5 | Rostock (D) | Skorpion01 | Ronald | FM |
01.08.2011 | 15.15 | 31 | 27,315 | 9 | 5 | Hannover (D) | 13FO01 (DHM) | Thorsten | FM |
31.07.2011 | 19.15 | 15 | 27,135 | 8 | 5 | Wismar Ostsee (D) | 13RF365 / Zugvogel | Frank | FM |
27.07.2011 | 21.00 | 32 | 27,325 | 9* | 4 | Wismar Ostsee (D) | 13RF365 / Zugvogel | Frank | FM |
27.07.2011 | 19.33 | 31 | 27,315 | 9 | 5 | Kiel (D) | 13TH769 | Roland | FM |
27.07.2011 | 19.30 | 33 | 27,335 | 8 | 4 | Hannover (D) | 13DT135 | Carlo | FM |
27.07.2011 | 19.12 | 30 | 27,305 | 7 | 5 | Apolda / Thür. (D) | Tempra01 | Sven | FM |
27.07.2011 | 19.10 | 33 | 27,335 | 9 | 5 | Bremen (D) | 13DCB7 | Norbert | FM |
27.07.2011 | 19.05 | 31 | 27,315 | 9 | 5 | Hannover (D) | 13FO01 (31er Runde) | Thorsten | FM |
27.07.2011 | 19.00 | 33 | 27,335 | 9 | 5 | Sült (D) | 13CN156 | Thomas | FM |
26.07.2011 | 20.00 | 31 | 27,315 | 9* | 5* | Hannover (D) | 13FO01 | Thorsten | FM |
26.07.2011 | 19.30 | 31 | 27,315 | 6 | 2-3 | ? (D) (QRM) | 13IR108 | Matthias | FM |
26.07.2011 | 13.05 | 31 | 27,315 | 9 | 5 | Rotterdam (NL) | 19MT (mobil) | Martin | FM |
26.07.2011 | 09.50 | 31 | 27,315 | 7 | 3-4 | Hannover (D) | 13DK33 | Oliver | FM |
26.07.2011 | 09.30 | 31 | 27,315 | 6 | 3 | Meklenburg (D) | 13OL | Manfred | FM |
13.07.2011 | 16.35 | 31 | 27,315 | 7 | 4-5 | Bergen / Insel Rügen (D) | 13DK741 | Sebastian | FM |
06.07.2011 | 17.00 | 31 | 27,315 | 9 | 5 | Emden (D) | 19SWB002 | Edi | FM |
03.07.2011 | 17.50 | 31 | 27,315 | 9 | 4 | Kamp-Linthfort (D) | 13EL110 | Gerd | FM |
03.07.2011 | 17.30 | 31 | 27,315 | 9 | 5 | Brandenburg (D) | 13WF004 | Pete | FM |
2012 / Chur Schweiz / Gandalf66 – 15GF66
Datum | Zeit | Kanal | QRG | Santiago | Radio | QTH-Standort | QRA-Rufname | Name | Mod.Art |
14.09.2012 | 19.23 | 31 | 27.315 | 9+ | 5 | Hannover (D) | 13FO01 | Thorsten | FM |
08.09.2012 | 13.40 | 40 | 27.405 | 7 | 5 | Sasnitz / Insel Rügen (D) | 13 OB / OB 117 | Karl | FM |
08.09.2012 | 12.29 | 31 | 27.315 | 9+ | 5 | Hannover (D) | 13FO01 | Thorsten | FM |
08.09.2012 | 12.29 | 31 | 27.315 | 9 | 5 | Stade / Hamburg (D) | Nordstern01 | Harald | FM |
08.09.2012 | 12.25 | 31 | 27.315 | 9+ | 5 | (Sachsen Anhalt)(D) | DeltaGolf | Dietmar | FM |
08.09.2012 | 12.20 | 31 | 27.315 | 9+ | 5 | Mellensee Berlin (D) | MikeKilo | – | FM+USB |
08.09.2012 | 11.15 | 31 | 27.315 | 7-9+ | 4-5 | Nord Küste NL | 19RP237 | Rene | FM |
17.08.2012 | 13.40 | 37 | 27.375 | 7-9 | 4-5 | Sasnitz / Insel Rügen (D) | 13 OB | Karl | FM |
02.06.2012 | 10.22 | 26 | 27.265 | 7-9+ | 3-5 | Wismar Ostsee (D) | KP206 / Zugvogel | Frank | FM+USB |
02.06.2012 | 10.00 | 31 | 27.315 | 3-7 | 3-5 | Rostock (D) | AC12 | Lutz | USB |
30.05.2012 | 20.25 | 31 | 27.315 | 9+ | 5 | Hannover (D) | 13FO01 | Thorsten | FM |
30.05.2012 | 20.05 | 31 | 27.315 | 9+ | 5 | nähe von Bremen (D) | 13DH | Kim | FM |
30.05.2012 | 19.50 | 31 | 27.315 | 6-7 | 3-4 | Berlin (D) | 13MC | LSB | |
20.05.2012 | 20.33 | 31 | 27.315 | 7-8 | 4 | Niesky, Dresden (D) | 13IR911 | Axel | FM |
20.05.2012 | 20.10 | 31 | 27.315 | 3-7 | 3 | Friedensdorf (Sachsen Anhalt)(D) | 13AB01 | FM | |
20.05.2012 | 19.50 | 31 | 27.315 | 7-9 | 3-5 | Berlin (D) | EL 212 | Manfred | FM |
20.05.2012 | 19.45 | 31 | 27.315 | 8 | 3 | 80 Km östl. Berlin (D) | DT 7 | Frank | FM |
20.05.2012 | 19.35 | 40 | 27.405 | 7 | 5 | Hamburg (D) | ohne | Michael | FM |
20.05.2012 | 19.00 | 31 | 27.315 | 7 | 4 | Schleswig Holstein (D) | 13EL159 | Mark | FM |
20.05.2012 | 18.15 | 40 | 27.405 | 8 | 5 | Rostock (D) | 13WB18 | Dieter | FM |
08.05.2012 | 20.10 | 31 | 27.315 | 8 | 4 | S-W Deutsche Nordseeküste | 19CT14 | FM | |
08.05.2012 | 20.05 | 31 | 27.315 | 5-8 | 3-4 | Nord Küste Holland | 19RWP | Pieter | FM |
08.05.2012 | 20.00 | 31 | 27,315 | 5-9 | 3-5 | Nord Küste Holland | 19RP237 | René | FM |
DX-(en) bedeutet, mit einem CB-Gerät möglichst weit entfernte Stationen zu erreichen. Im CB-Bereich, wird ab ca. 100Km Distanz von einer DX-Verbindung gesprochen. Da International für den CB-Funkbetrieb keine Prüfung abgelegt werden muss, sind keine besonderen Funkkenntnisse von Nöten, zwingen aber alle CB-Funkbenutzer mit einer maximalen Leistung von 4 Watt zu arbeiten.
Ich gebe zu, dass wir hier ein nicht ganz zeitgemässes Hobby haben und wir mit dem PC ähnliche oder gar bessere Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Trotz 80’er Jahre Feeling kommen immer mehr Stationen zurück und erfreuen sich meist erneut dem Hobby. Klar halten sich nicht alle an die offiziellen 4 Watt Maximalleistung, trotzdem ist bei guten Bedingungen im DX Bereich einiges möglich. Von einem „offenen Band“ wird dann gesprochen, wenn es durch kosmische Strahlung, Sonnenflecken und Umwelteinflüssen möglich wird, mit oft über 1000Km weit entfernten Stationen zu kommunizieren. Ich trage hier auf dieser Seite seit Juli 2011 alle erfolgreichen DX-Verbindungen ein. Erfolgreich bedeutet, dass die Gegenstation mich ebenfalls quittiert (verstanden) hat und wir ein QSO (Gespräch/Verbindung) miteinander führen konnten. Natürlich ist das Band nur selten „geöffnet“ und so erfreut man sich die meiste Zeit lokalen Stationen.
Um mich zu informieren sowie Erfahrungen auszutauschen, nutze ich das Deutsche CB-Forum, Funkbasis.de. In diesem Forum wird z.B über Antennen, Funkgeräte, Anfänger fragen, DX-Verbindungen, Bergfunken, usw. diskutiert. So kann es oft vorkommen mit jemandem ein QSO geführt zu haben, und gleichzeitig von anderen Stationen z.B:(13WF004) gehört zu werden.
Mittels einer Übersichtkarte mit QTH Standorten der Forumsmitglieder kann die Distanz einer Funkverbindung einigermassen eingeschätzt werden.
Mit meinem QTH Sarnen habe ich keine einfache Situation, da wir von Bergen umschlossen sind. Der Vierwaldstättersee bietet mir eine „sichtfreie“ Schneise in Richtung Norden. Dänemark, Holland, Deutschland, England und einige östliche Länder Österreich, Ost-Deutschland, Polen, Slowakei sowie südliche Länder wie Italien, Spanien, Portugal sind für mich bei offenem
Band gut zu erreichen. Andere Orte vor allem im Nahbereich, verschwinden im Bergschatten vom Stanserhorn, Rigi und Pilatus oder dem Brünig. Somit sind diese Regionen selten oder nicht erreichbar für mich. Wie die Berge die ausgesendeten sowie empfangenen Wellen reflektieren, welches die Auswirkungen von reflektierendem Schnee auf den Bergspitzen
sind, versuche ich noch herauszufinden. Es scheint, dass einzelne Stationen aus der Schweiz im Winter nicht oder nur sehr schlecht hörbar sind, dies wird mit der im Sommer auftretenden Ionisationsschichten zu tun haben.
GANDALF 71/15 OW 71
Locator: JN46CV
QTH: Sarnen / Obwalden / Schweiz
Datum | Zeit | Kanal | QRG | Santiago | Radio | QTH / Standort | QRA / Rufname | Name | Band |
01.11.2020 | 16.56 | 31 | 27.315 | 9+ | 5 | nähe Berlin / PL Grenze | 13RC110 | Jogi | FM |
02.01.2021 | 20.20 | 3 | 26.985 | 7 | 4 | Witthoh / DE „Tuttlingen“ 900m | Halodri | Frank | FM |
02.01.2021 | 20.57 | 3 | 26.985 | 7 | 4 | Witthoh / DE „Tuttlingen“ 900m | Deckelwuppi | Dirk | USB |
19.05.2021 | 15.50 | 4 | 27005 | 9+ | 5 | Strass AT | Kellermeister | John | FM |
08.06.2021 | 21.10 | 37 | 27375 | 9+ | 5 | Winsen (Luhe) DE | 13DM25 | Holger | FM |